根據(jù)《中共遂昌縣委 遂昌縣人民政府 關(guān)于加快集聚人才推動(dòng)高質(zhì)量綠色發(fā)展的意見》(遂委發(fā)〔2019〕33號)及《關(guān)于加快集聚人才推動(dòng)高質(zhì)量綠色發(fā)展的補(bǔ)充意見》(遂委發(fā)〔2021〕4號)精神,現(xiàn)對符合申領(lǐng)大中專畢業(yè)生生活津貼補(bǔ)貼人員進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:從2023年6月27日至2023年6月29日止,共3天;
公示聯(lián)系科室和受理電話:
聯(lián)系科室:縣人力資源和社會(huì)保障局人才開發(fā)管理科
受理電話:8520351、8520352
遂昌縣大中專畢業(yè)生生活津貼申領(lǐng)基本情況
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 企業(yè)性質(zhì) | 畢業(yè)院校 | 人才類別 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 申領(lǐng)方式 | 引進(jìn)時(shí)間 | 享受周期 | 津貼發(fā)放(萬元) |
1 | 雷智申 | 男 | 浙江永上特材有限公司 | “畝均”規(guī)上B類、重點(diǎn)企業(yè) | 麗水學(xué)院數(shù)控技術(shù) | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.5 |
2 | 傅敏 | 女 | 遂昌縣紀(jì)律監(jiān)委下屬檔案管理室 | 事業(yè)單位 | 上海大學(xué)新聞與傳播專業(yè) | F類碩士研究生 | 3萬/年 | 按季度 | 2021.1 | 2022.7-2022.12共6個(gè)月(第二年第三、四季度) | 1.5 |
3 | 詹瑩 | 女 | 浙江鴻浩科技有限公司 | “畝均”規(guī)上B類、重點(diǎn)企業(yè) | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代紡織技術(shù)(紡織工藝與貿(mào)易) | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2021.4 | 2022.4-2023.3共1年(第二年申請) | 1.5 |
4 | 雷海波 | 男 | 浙江三琟項(xiàng)目管理有限公司 | 規(guī)上限上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 嘉興南湖學(xué)院土木工程 | 其他全日制本科生 | 2萬/年 | 按年度 | 2021.7 | 2022.1-2022.12共一年(2022年1月開始享受政策) | 2 |
5 | 卓曉芳 | 女 | 浙江珍華生態(tài)茶葉科技有限公司 | 重點(diǎn)企業(yè)(D類以上人才領(lǐng)銜) | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子信息工程技術(shù)(2021年緊缺專業(yè)) | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2021.5 | 2021.5-2022.4第一年 | 1.5 |
6 | 薛蛟 | 男 | 菲立化學(xué)工程(遂昌)有限公司 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)企業(yè) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué) | 其他全日制本科生 | 2萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申請,其中2022.11月開始上?。?/p> | 2.1333 |
7 | 王磊 | 男 | 宇恒電池股份有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、戰(zhàn)略新興、重點(diǎn)企業(yè) | 浙江交通技師學(xué)院汽車維修 | 全日制中專生 | 1.2萬/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.44 |
8 | 羅艷玲 | 女 | 浙江浩威數(shù)字文創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 天工之城入駐企業(yè) | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院旅游英語 | 全日制高職生 | 1.5萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.9 | 2021.9-2022.8第1年 | 1.8 |
9 | 葉曉媚 | 女 | 浙江榮凱科技發(fā)展有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè)、戰(zhàn)略性新興企業(yè) | 寧波工程學(xué)院化學(xué)工程與工藝 | 其他全日制本科生 | 2萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申請) | 2.4 |
10 | 李欣龍 | 男 | 菲立化學(xué)工程(遂昌)有限公司 | “畝均”規(guī)下B類、戰(zhàn)略性新興企業(yè) | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院機(jī)械工程 | 其他全日制本科生 | 2萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申請)(其中2022.11月開始上?。?/p> | 2.1333 |
11 | 洪俊能 | 男 | 菲立化學(xué)工程(遂昌)有限公司 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)企業(yè) | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)控技術(shù) | 全日制高職生 | 1.5萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申請)(2022.11月開始上浮) | 1.6 |
12 | 卜敏杰 | 女 | 浙江遂昌遂鋼金屬制品有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè)、戰(zhàn)略性新興企業(yè) | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院商務(wù)英語 | 其他全日制本科生 | 2萬/年 | 按年度 | 2021.4 | 2022.4-2023.3共1年(第二年申請) | 2 |
13 | 楊宸笑 | 女 | 浙江遂昌遂鋼金屬制品有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè)、戰(zhàn)略性新興企業(yè) | 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校食品檢測及管理 | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2021.4 | 2022.4-2023.3共1年(第二年申請 ) | 1.5 |
14 | 應(yīng)敏濤 | 男 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院資源勘查工程 | 其他全日制本科生 | 2萬/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 2.4 |
15 | 毛景民 | 男 | 宇恒電池股份有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 浙江省職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修 | 全日制中專生 | 1.2萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.1 | 2021.1-2021.12第1年 | 1.44 |
16 | 閔月 | 女 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | “畝均”規(guī)上B類、重點(diǎn)企業(yè) | 天津科技大學(xué)輕化工程 | 其他全日制本科生 | 2萬/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6第一年 | 2 |
17 | 柯勝 | 男 | 菲立化學(xué)工程(遂昌)有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院酒店管理 | 全日制高職生 | 1.5萬/年上浮20% | 按年度 | 2022.4 | 2022.4-2023.3第一年 | 1.625 |
18 | 徐圣安 | 男 | 浙江匯金環(huán)??萍加邢薰?/p> | 符合條件的新開辦企業(yè) | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車營銷與服務(wù) | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申請) | 1.5 |
19 | 雷凱 | 男 | 浙江遂昌利民科技有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 中南民族大學(xué)化學(xué)工程與工藝 | 其他全日制本科生 | 2萬/年上浮20% | 按年度 | 2020.4 | 2022.4-2023.3共1年(第三年申請) | 2.1666 |
20 | 雷雨田 | 男 | 浙江利化民爆股份有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)(電梯工程) | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7第一年 | 1.5 |
21 | 楊愷 | 男 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全日制高職生 | 1.5萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.4 | 2022.4-2023.3共1年(第二年申請) | 1.8 |
22 | 葉春香 | 女 | 浙江遂昌利民科技有限公司 | “畝均”規(guī)上B類、戰(zhàn)略新興、重點(diǎn)企業(yè) | 浙江工業(yè)大學(xué)英語 | 高考第一分?jǐn)?shù)段本科生 | 3萬/年上浮20% | 按年度 | 2020.5 | 2022.5-2023.4共1年(第三年申請,其中2022年11月上浮) | 3.3 |
23 | 潘旭君 | 女 | 菲立化學(xué)工程(遂昌)有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 寧波大紅鷹學(xué)院工商管理專業(yè) | 其他全日制本科生 | 2萬/年上浮20% | 按年度 | 2022.5 | 2022.5-2023.4第一年 | 2.2 |
24 | 李甜夢 | 女 | 浙江鴻業(yè)建材有限責(zé)任公司 | “畝均”規(guī)上B類、重點(diǎn)企業(yè) | 南通職業(yè)大學(xué)旅游管理(2021年緊缺專業(yè)) | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6第一年 | 1.5 |
25 | 鄭可馨 | 女 | 遂昌縣大數(shù)據(jù)金融和發(fā)展中心 | 事業(yè)單位 | 東華大學(xué)金融 | F類碩士研究生 | 3萬/年 | 按季度 | 2020.10 | 2022.10-2023.3共6個(gè)月(第三年一二季度) | 1.5 |
26 | 鐘紹軍 | 男 | 浙江新宏鋼制品有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 遂昌縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校電子與信息技術(shù) | 全日制中專生 | 1.2萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7第一年 | 1.44 |
27 | 周逸宸 | 男 | 浙江遂昌匯金有色金屬有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè)、戰(zhàn)略性新興企業(yè) | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車營銷與服務(wù) | 全日制高職生 | 1.5萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申請) | 1.8 |
28 | 王志偉 | 男 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械 | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2022.4 | 2022.4-2023.3第一年 | 1.8 |
29 | 章穎 | 女 | 遂昌湯公度假酒店有限公司 | 規(guī)上限上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2022.5 | 2022.5-2023.4第一年 | 1.5 |
30 | 王東 | 男 | 宇恒電池股份有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、戰(zhàn)略新興、重點(diǎn)企業(yè) | 遂昌職業(yè)中專機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制中專生 | 1.2萬/年上浮20% | 按年度 | 2020.5 | 2022.5-2023.4共1年(第三年申請) | 1.44 |
31 | 蘇寅 | 男 | 遂昌德鑫鑄鋼有限公司 | “畝均”規(guī)上B類、重點(diǎn)企業(yè) | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車營銷與服務(wù) | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2022.5 | 2022.5-2023.4第一年 | 1.5 |
32 | 李劍強(qiáng) | 男 | 宇恒電池股份有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、戰(zhàn)略新興、重點(diǎn)企業(yè) | 遂昌職業(yè)中專機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制中專生 | 1.2萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申請) | 1.44 |
33 | 張文杰 | 男 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 遂昌職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校機(jī)電一體化 | 全日制中專生 | 1.2萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申請) | 1.44 |
34 | 藍(lán)馨 | 女 | 浙江麗康鞋材有限公司 | “畝均”規(guī)上B類、重點(diǎn)企業(yè) | 江西應(yīng)用科技學(xué)院會(huì)計(jì)電算化 | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2021.4 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申請) | 1.5 |
35 | 邵裕鋮 | 男 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 湖南工程學(xué)院工業(yè)工程 | 其他全日制本科生 | 2萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.2 | 2022.2-2023.1共1年(第二年申請) | 2.1666 |
36 | 雷冰 | 男 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修 | 全日制高職生 | 1.5萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申請) | 1.8 |
37 | 陳超 | 男 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院工程造價(jià) | 全日制高職生 | 1.5萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申請) | 1.8 |
38 | 毛俊文 | 男 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 瓊臺師范學(xué)院環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制高職生 | 1.5萬/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申請) | 1.8 |
39 | 葉小龍 | 男 | 浙江圣邦精密工業(yè)有限公司 | 符合條件的新開辦企業(yè) | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化(2021年緊缺專業(yè)) | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2021.10 | 2021.10-2022.9第一年 | 1.5 |
40 | 羅龍華 | 男 | 浙江昊昌特材科技有限公司 | “畝均”規(guī)上B類、重點(diǎn)企業(yè) | 贛西科技職業(yè)學(xué)院模具設(shè)計(jì)與制造 | 全日制高職生 | 1.5萬/年 | 按年度 | 2022.5 | 2022.5-2023.4第一年 | 1.5 |
41 | 玉杰 | 男 | 浙江和合精密機(jī)械有限公司 | 規(guī)上限上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 黑龍江科技大學(xué)材料成型及控制工程(鑄造方向) | 其他全日制本科生 | 2萬/年 | 按年度 | 2021.4 | 2021.4-2022.3第一年 | 2 |
42 | 何立峰 | 男 | 菲立化學(xué)工程(遂昌)有限公司 | “畝均”規(guī)上B類、戰(zhàn)略新興、重點(diǎn)企業(yè) | 蕪湖滴水科技學(xué)校數(shù)控技術(shù) | 全日制中專生 | 1.2萬/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6第一年 | 1.2 |
43 | 唐輝宗 | 男 | 浙江榮凱科技發(fā)展有限公司 | “畝均”規(guī)上A類、重點(diǎn)企業(yè) | 遂昌縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校電子信息 | 全日制中專生 | 1.2萬/年上浮20% | 按年度 | 2020.5 | 2022.5-20223.4共1年(第三年申請) | 1.44 |
中共遂昌縣委組織部
遂昌縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年6月26日
來源:遂昌信息網(wǎng)

官方微信公眾號

微信小程序